| Models | Backbore | Cup Volume | Cup Volume | Cup Diameter r2 | r4 | Rim | ||||
| 64 | Number | Description | Cubic Inches | Inch | mm | Fraction | @.032" | Contour | Bite | Alpha Angle |
| 64ES | 1 | Small | .059 | 0.64 | 16.26 | 41/64 | 0.651 | Medium | Medium | High |
| 64E-5 | 1 | Small | .0658 | 0.641 | 16.26 | 41/64 | 0.656 | Semi - Flat | Medium Sharp | Medium |
| 64Z* | 1 | Small | .0625 | 0.64 | 16.26 | 41/64 | 0.649 | Flat Med. - Wide | Medium | High |
| 64Z** | 1 | Small | 0.063 | 0.64 | 16.26 | 41/64 | 0.653 | Flat Med. - Wide | Soft | High |
| 64Z*W | 1 | Small | 0.0623 | 0.64 | 16.26 | 41/64 | 0.647 | Flat Extra - Wide | Medium Sharp | High |
| 64SZ | 1 | Small | .0641 | 0.64 | 16.26 | 41/64 | 0.651 | Medium | Medium | Medium High |
| 64S | 1 | Small | .067 | 0.64 | 16.26 | 41/64 | 0.651 | Medium | Medium | Medium High |
| 64MS | 2 | Medium Small | .071 | 0.64 | 16.26 | 41/64 | 0.651 | Medium | Medium | Medium High |
| 64M | 2 | Medium | .074 | 0.64 | 16.26 | 41/64 | 0.651 | Medium | Medium | Medium High |
|
Quick Comparison - The GR 64 Series cup diameter is somewhat similar to a conventional 7 diameter. Classic Blank is standard. Studio, Symphonic, and FatBoy are available as a special order on some models. Backbores, other than listed, are special orders. |