| Models | Backbore | Cup Volume | Cup Volume | Cup Diameter r2 | r4 | Rim | ||||
| 65 | Number | Description | Cubic Inches | Inch | mm | Fraction | @.032" | Contour | Bite | Alpha Angle |
| E65S | 1 | Small | 0.07 | 0.65 | 16.5 | 41.6/64 | 0.665 | Med. Flat - Wide | Medium Soft | Medium High |
| E65MS | 2 | Medium Small | 0.074 | 0.65 | 16.5 | 41.6/64 | 0.665 | Med. Flat - Wide | Medium Soft | Medium High |
| E65M | 2 | Medium | 0.077 | 0.65 | 16.5 | 41.6/64 | 0.665 | Med. Flat - Wide | Medium Soft | Medium High |
| E65MX | 3 | Medium Large | 0.0823 | 0.65 | 16.5 | 41.6/64 | 0.665 | Med. Flat - Wide | Medium Soft | Medium |
| E65C* | 3 | Medium Large | 0.0814 | 0.65 | 16.5 | 41.6/64 | 0.665 | Med. Flat - Wide | Medium Soft | Medium High |
| E65C** | 3 | Medium Large | 0.0815 | 0.65 | 16.5 | 41.6/64 | 0.665 | Med. Flat - Wide | Medium Soft | Medium High |
| E65C | 3 | Medium Large | 0.0821 | 0.65 | 16.5 | 41.6/64 | 0.665 | Med. Flat - Wide | Medium Soft | Medium High |
| 65ES-T | 1 | Small | 0.0601 | 0.65 | 16.5 | 41.6/64 | 0.665 | Medium | Medium | Medium High |
| 65ES | 1 | Small | 0.0602 | 0.65 | 16.5 | 41.6/64 | 0.665 | Medium | Medium | Medium High |
| 65Z* | 1 | Small | 0.0644 | 0.65 | 16.5 | 41.6/64 | 0.659 | Flat Med. - Wide | Medium | High |
| 65Z** | 1 | Small | 0.0649 | 0.65 | 16.5 | 41.6/64 | 0.663 | Flat Med. - Wide | Soft | High |
| 65SZ | 1 | Small | 0.0663 | 0.65 | 16.5 | 41.6/64 | 0.663 | Medium | Medium | Medium High |
| 65S | 1 | Small | 0.07 | 0.65 | 16.5 | 41.6/64 | 0.663 | Medium | Medium | Medium High |
| 65MS | 2 | Medium Small | 0.074 | 0.65 | 16.5 | 41.6/64 | 0.663 | Medium | Medium | Medium High |
| 65M | 2 | Medium | 0.077 | 0.65 | 16.5 | 41.6/64 | 0.663 | Medium | Medium | Medium High |
| 65MX | 3 | Medium Large | 0.082 | 0.65 | 16.5 | 41.6/64 | 0.663 | Medium | Medium | Medium |
| 65L | 3 | Medium Large | 0.084 | 0.65 | 16.5 | 41.6/64 | 0.663 | Medium | Medium | Medium |
| 65LX | 3 | Large | 0.086 | 0.65 | 16.5 | 41.6/64 | 0.663 | Medium | Medium | Low |
| 65C* | 3 | Medium Large | 0.0806 | 0.65 | 16.5 | 41.6/64 | 0.663 | Medium | Medium | Medium High |
| 65C** | 3 | Medium Large | 0.0808 | 0.65 | 16.5 | 41.6/64 | 0.663 | Medium | Medium | Medium High |
| 65C | 3 | Medium Large | 0.0813 | 0.65 | 16.5 | 41.6/64 | 0.663 | Medium | Medium | Medium High |
| 65VC | 3 | Medium Large | 0.0835 | 0.65 | 16.5 | 41.6/64 | 0.663 | Medium | Medium | Medium |
|
Quick Comparison - The GR 65 Series cup diameter is similar to a conventional 5 diameter. Classic Blank is standard. Symphonic Blank is standard on the C** and C models. Studio, Symphonic, and FatBoy are available as a special order on some models. Backbores, other than listed, are special orders. |