Standard GR Trumpet Mouthpieces

 

Models Backbore  Cup Volume  Cup Volume Cup Diameter r2 r4 Rim
62 Number Description Cubic Inches Inch mm Fraction @.032" Contour Bite Alpha Angle
E62S 1 Small .063 0.62 15.75 39.7/64 .635 Med. Flat - Wide Medium Soft Medium High
E62MS 2 Medium Small .067 0.62 15.75 39.7/64 .635 Med. Flat - Wide Medium Soft Medium High
E62M 2 Medium .0695 0.62 15.75 39.7/64 .635 Med. Flat - Wide Medium Soft Medium High
62Z* 1 Small 0.0583 0.62 15.75 39.7/64 .629 Flat  Med. - Wide Medium High
62Z** 1 Small 0.0588 0.62 15.75 39.7/64 .633 Flat  Med. - Wide Soft High
62SZ 1 Small .0598 0.62 15.75 39.7/64 .631 Medium Medium Medium High
62S 1 Small .062 0.62 15.75 39.7/64 .631 Medium Medium Medium High
62MS 2 Medium Small .066 0.62 15.75 39.7/64 .631 Medium Medium Medium High
62M 2 Medium .068 0.62 15.75 39.7/64 .631 Medium Medium Medium High
Primal 62 1 or 2 Medium Small .0672 0.62 15.75 39.7/64 .631 Medium Medium Medium High
Primal 62Z 1 Small 0.0637 0.62 15.75 39.7/64 .631 Medium Medium Medium High

 

Models Backbore  Cup Volume  Cup Volume Cup Diameter r2 r4 Rim
63 Number Description Cubic Inches Inch mm Fraction @.032" Contour Bite Alpha Angle
63Z* 1 Small .0604 0.63 16 40/64 0.639 Flat  Med. - Wide Medium High
63Z** 1 Small .061 0.63 16 40/64 0.643 Flat  Med. - Wide Soft High
63SZ 1 Small .0620 0.63 16 40/64 0.641 Medium Medium Medium High
63S 1 Small .064 0.63 16 40/64 0.641 Medium Medium Medium High
63MS 2 Medium Small .068 0.63 16 40/64 0.641 Medium Medium Medium High
63M 2 Medium .071 0.63 16 40/64 0.641 Medium Medium Medium High

 

Models Backbore  Cup Volume  Cup Volume Cup Diameter r2 r4 Rim
64 Number Description Cubic Inches Inch mm Fraction @.032" Contour Bite Alpha Angle
64ES 1 Small .059 0.64 16.26 41/64 0.651 Medium Medium High
64E-5 1 Small .0658 0.641 16.26 41/64 0.656 Semi - Flat Medium Sharp Medium
64Z* 1 Small .0625 0.64 16.26 41/64 0.649 Flat Med. - Wide Medium High
64Z** 1 Small 0.063 0.64 16.26 41/64 0.653 Flat Med. - Wide Soft High
64Z*W 1 Small 0.0623 0.64 16.26 41/64 0.647 Flat Extra - Wide Medium Sharp High
64SZ 1 Small .0641 0.64 16.26 41/64 0.651 Medium Medium Medium High
64S 1 Small .067 0.64 16.26 41/64 0.651 Medium Medium Medium High
64MS 2 Medium Small .071 0.64 16.26 41/64 0.651 Medium Medium Medium High
64M 2 Medium .074 0.64 16.26 41/64 0.651 Medium Medium Medium High

 

Models Backbore  Cup Volume  Cup Volume Cup Diameter r2 r4 Rim
64.7 Number Description Cubic Inches Inch mm Fraction @.032" Contour Bite Alpha Angle
64.7S 1 Small 0.063 0.647 16.43 41.4/64 0.654 Semi Flat - Wide Medium Sharp High
64.7MS 1 Small 0.066 0.647 16.43 41.4/64 0.654 Semi Flat - Wide Medium Sharp High
64.7M 2 Medium Small 0.069 0.647 16.43 41.4/64 0.654 Semi Flat - Wide Medium Sharp High
Goz 1 Medium Small 0.0712 0.647 16.43 41.4/64 0.655 Semi Flat - Wide Medium Sharp High

 

Models Backbore  Cup Volume  Cup Volume Cup Diameter r2 r4 Rim
65 Number Description Cubic Inches Inch mm Fraction @.032" Contour Bite Alpha Angle
E65S 1 Small 0.07 0.65 16.5 41.6/64 0.665 Med. Flat - Wide Medium Soft Medium High
E65MS 2 Medium Small 0.074 0.65 16.5 41.6/64 0.665 Med. Flat - Wide Medium Soft Medium High
E65M 2 Medium 0.077 0.65 16.5 41.6/64 0.665 Med. Flat - Wide Medium Soft Medium High
E65MX 3 Medium Large 0.0823 0.65 16.5 41.6/64 0.665 Med. Flat - Wide Medium Soft Medium
E65C* 3 Medium Large 0.0814 0.65 16.5 41.6/64 0.665 Med. Flat - Wide Medium Soft Medium High
E65C** 3 Medium Large 0.0815 0.65 16.5 41.6/64 0.665 Med. Flat - Wide Medium Soft Medium High
E65C 3 Medium Large 0.0821 0.65 16.5 41.6/64 0.665 Med. Flat - Wide Medium Soft Medium High
65ES-T 1 Small 0.0601 0.65 16.5 41.6/64 0.665 Medium Medium Medium High
65ES 1 Small 0.0602 0.65 16.5 41.6/64 0.665 Medium Medium Medium High
65Z* 1 Small 0.0644 0.65 16.5 41.6/64 0.659 Flat Med. - Wide Medium High
65Z** 1 Small 0.0649 0.65 16.5 41.6/64 0.663 Flat Med. - Wide Soft High
65SZ 1 Small 0.0663 0.65 16.5 41.6/64 0.663 Medium Medium Medium High
65S 1 Small 0.07 0.65 16.5 41.6/64 0.663 Medium Medium Medium High
65MS 2 Medium Small 0.074 0.65 16.5 41.6/64 0.663 Medium Medium Medium High
65M 2 Medium 0.077 0.65 16.5 41.6/64 0.663 Medium Medium Medium High
65MX 3 Medium Large 0.082 0.65 16.5 41.6/64 0.663 Medium Medium Medium
65L 3 Medium Large 0.084 0.65 16.5 41.6/64 0.663 Medium Medium Medium
65LX 3 Large 0.086 0.65 16.5 41.6/64 0.663 Medium Medium Low
65C* 3 Medium Large 0.0806 0.65 16.5 41.6/64 0.663 Medium Medium Medium High
65C** 3 Medium Large 0.0808 0.65 16.5 41.6/64 0.663 Medium Medium Medium High
65C 3 Medium Large 0.0813 0.65 16.5 41.6/64 0.663 Medium Medium Medium High
65VC 3 Medium Large 0.0835 0.65 16.5 41.6/64 0.663 Medium Medium Medium

 

Models Backbore  Cup Volume  Cup Volume Cup Diameter r2 r4 Rim
65.6 Number Description Cubic Inches Inch mm Fraction @.032" Contour Bite Alpha Angle
M65.6S 1 Medium Small 0.0664 0.656 16.66 41.9/64 0.665 Semi Flat - Wide Medium Sharp Medium High
B65.6S 1 Medium Small 0.0661 0.656 16.66 41.9/64 0.664 Medium Medium Sharp Medium
65.6MS 1 Medium Small 0.073 0.656 16.66 41.9/64 0.664 Medium Medium Sharp Medium
65.6M 2 Medium 0.076 0.656 16.66 41.9/64 0.664 Medium Medium Sharp Medium
65.6 * M2+ 2 Medium 0.0784 0.656 16.66 41.9/64 0.664 Medium Medium Sharp Medium
65.6C 3 Medium Large 0.0846 0.656 16.66 41.9/64 0.664 Medium Medium Sharp Medium

 

Models Backbore  Cup Volume  Cup Volume Cup Diameter r2 r4 Rim
66 Number Description Cubic Inches Inch mm Fraction @.032" Contour Bite Alpha Angle
66Z* 1 Small 0.664 0.66 16.76 42/64 0.669 Flat Med. - Wide Medium High
66Z** 1 Small 0.0669 0.66 16.76 42/64 0.673 Flat Med. - Wide Soft High
66SZ 1 Small 0.0683 0.66 16.76 42/64 0.673 Medium Medium Medium High
G66** 1 Medium Small 0.0718 0.66 16.76 42/64 0.673 Medium Wide Medium High
G66*** 2 Medium 0.0793 0.66 16.76 42/64 0.673 Medium Wide Medium Medium High
66S 1 Small 0.072 0.66 16.76 42/64 0.673 Medium Medium Medium High
66MS 2 Medium Small 0.076 0.66 16.76 42/64 0.673 Medium Medium Medium High
66M 2 Medium 0.079 0.66 16.76 42/64 0.673 Medium Medium Medium High
66MX 3 Medium Large 0.085 0.66 16.76 42/64 0.673 Medium Medium Medium
66L 3 Medium Large 0.087 0.66 16.76 42/64 0.673 Medium Medium Medium
66LX 3 Large 0.0884 0.66 16.76 42/64 0.673 Medium Medium Low
66CX 3 Medium Large 0.0871 0.66 16.76 42/64 0.673 Medium Medium Low
66C* 3 Medium Large 0.0831 0.66 16.76 42/64 0.673 Medium Medium Medium High
66C** 3 Medium Large 0.0834 0.66 16.76 42/64 0.673 Medium Medium Medium High
66C 3 Medium Large 0.08 0.66 16.76 42/64 0.673 Medium Medium Medium High
66VB 3 Large Semi-V 0.0857 0.66 16.76 42/64 0.673 Medium Medium Medium
66VC 3 Large Semi-V 0.0862 0.66 16.76 42/64 0.673 Medium Medium Medium

 

Models Backbore  Cup Volume  Cup Volume Cup Diameter r2 r4 Rim
3 Number Description Cubic Inches Inch mm Fraction @.032" Contour Bite Alpha Angle
3XS 1 Very Small   0.66 16.76 42/64 0.677 Semi Flat Medium Soft Medium
3S 1 Small 0.0708 0.66 16.76 42/64 0.677 Semi Flat Medium Soft Medium
3MS 2 Medium Small 0.0766 0.66 16.76 42/64 0.677 Semi Flat Medium Soft Medium
3M 2 Medium 0.0806 0.66 16.76 42/64 0.677 Semi Flat Medium Soft Medium
3MX 3 Medium Large 0.084 0.66 16.76 42/64 0.677 Semi Flat Medium Soft Medium
3HC* 3 Medium Large 0.0836 0.66 16.76 42/64 0.677 Semi Flat Medium Soft Medium
3HC** 3 Medium Large 0.0839 0.66 16.76 42/64 0.677 Semi Flat Medium Soft Medium
3VC 3 Medium Large 0.0857 0.66 16.76 42/64 0.677 Semi Flat Medium Soft Medium

 

Models Backbore  Cup Volume  Cup Volume Cup Diameter r2   r4 Rim
66.5 Number Description Cubic Inches Inch mm Fraction @.032" Contour Bite Alpha Angle
66.5MS 1 Medium Small 0.0756 .665 16.89 42.56/64 0.685 Medium Round Soft Medium High
66.5M 2 Medium 0.084 .665 16.89 42.56/64 0.685 Medium Round Soft Medium

 

Models  Cup Volume  Cup Volume Cup Diameter r2 r4 Rim
66.6 Description Cubic Inches Inch mm Fraction @.032" Contour Bite Alpha Angle
66.6M2*** Medium Large 0.0837 0.666 16.92 42.62/64 0.674 Semi-Flat Medium Sharp Medium
66.6M2** Medium Large 0.0855 0.666 16.92 42.62/64 0.674 Semi-Flat Medium Sharp Medium

 

Models Backbore  Cup Volume  Cup Volume Cup Diameter r2 r4 Rim
67 Number Description Cubic Inches Inch mm Fraction @.032" Contour Bite Alpha Angle
67SZ 1 Small 0.0707 0.67 17 43/64 0.681 Medium Medium Medium High
67S 1 Small 0.073 0.67 17 43/64 0.681 Medium Medium Medium High
67MS 2 Medium Small 0.077 0.67 17 43/64 0.681 Medium Medium Medium High
67M 2 Medium 0.08 0.67 17 43/64 0.681 Medium Medium Medium High
67M2 2 Medium 0.0827 0.67 17 43/64 0.681 Medium Medium Medium
67MX 3 Medium Large 0.087 0.67 17 43/64 0.681 Medium Medium Medium
67L 3 Medium Large 0.0886 0.67 17 43/64 0.681 Medium Medium Medium
67LX 3 Large 0.0913 0.67 17 43/64 0.681 Medium Medium Low
67VB 3 Large Semi-V 0.0877 0.67 17 43/64 0.681 Medium Medium Medium
67VC 3 Large Semi-V 0.0882 0.67 17 43/64 0.681 Medium Medium Medium
67C* 3 Medium Large 0.0855 0.67 17 43/64 0.681 Medium Medium Medium High
67C** 3 Medium Large 0.0858 0.67 17 43/64 0.681 Medium Medium Medium High
67C 3 Medium Large 0.0864 0.67 17 43/64 0.681 Medium Medium Medium High
67CX 3 Large 0.0893 0.67 17 43/64 0.681 Medium Medium Low
67BX 3 B Style Cup 0.0874 0.67 17 43/64 0.681 Medium Medium Medium
67C-T 3 Large 0.0898 0.676 17.17 43.25/64 0.685 Medium Flat Medium Medium Low
67B-T 3 Large 0.0895 0.676 17.17 43.25/64 0.685 Medium Flat Medium Medium Low

 

Models Backbore  Cup Volume  Cup Volume Cup Diameter r2 r4 Rim
67.9 Zonshine Number Description Cubic Inches Inch mm Fraction @.032" Contour Bite Alpha Angle
Zony 1 3 Large 0.0962 0.679 17.25 43.5/64 0.696 Semi Flat Sharp Medium
Zony 9C* 3 Large 0.09 0.679 17.25 43.5/64 0.696 Semi Flat Sharp Medium

 

 

Signature GR Trumpet Mouthpieces

 

Models  Cup Volume  Cup Volume Cup Diameter r2 r4 Rim
Carl Fischer Description Cubic Inches Inch mm Fraction @.032" Contour Bite Alpha Angle
CF Signature Z Medium Small 0.0617 0.625 15.86 40/64 0.656 Semi-Flat, Wide Soft Very High
CF Signature Jazz Medium Small 0.0666 0.625 15.86 40/64 0.656 Semi-Flat, Wide Soft Very High
CF DWB Flugel Signature Deep Flugel 0.119 0.625 15.86 40/64 0.656 Semi-Flat, Wide Soft Medium

 

Models  Cup Volume  Cup Volume Cup Diameter r2 r4 Rim
Groovin' High Description Cubic Inches Inch mm Fraction @.032" Contour Bite Alpha Angle
Groovin' High 2 Very Small 0.051 0.6 15.24 38.4/64 0.613 Medium Flat Very Soft Super High
Groovin' High 2* Very Small 0.051 0.6 15.24 38.4/64 0.613 Medium Flat Very Soft Super High
Groovin' High 3* Very Small 0.0514 0.6 15.24 38.4/64 0.6154 Medium Flat Softer than 2* Super High
Groovin' High 4* Very Small 0.0518 0.6 15.24 38.4/64 0.613 Medium Flat Softer than 3* Super High
Groovin' FL Flugelhorn 0.0812 0.6 15.24 38.4/64 0.613 Medium Flat Very Soft High
Groovin' FD Open Flugel 0.0986 0.6 15.24 38.4/64 0.613 Medium Flat Very Soft Medium

 

Models  Cup Volume  Cup Volume Cup Diameter r2 r4 Rim
Haefner Custom Description Cubic Inches Inch mm Fraction @.032" Contour Bite Alpha Angle
1HX Signature Large V 0.0871 0.671 17 43/64 0.674 Semi Flat Sharp Low
1HC Large C 0.0906 0.681 17.3 43.6/64 0.685 Semi Flat Medium Sharp Low
1HX-C Large C .0906 0.671 17 43/64 0.674 Semi Flat Sharp Low
1HX-L Medium .0798 0.671 17 43/64 0.674 Semi Flat Sharp Low
X27 Very Large 0.0961 0.677 17.2 43.3/64 0.683 Semi Flat Medium Sharp Low
X24 Very Large 0.0959 0.677 17.2 43.3/64 0.683 Semi Flat Medium Sharp Low
3HC Medium Large C 0.0845 0.66 16.76 42/64 0.677 Semi - Flat Medium Soft Medium

 

Models  Cup Volume  Cup Volume Cup Diameter r2 r4 Rim
Najoom Description Cubic Inches Inch mm Fraction @.032" Contour Bite Alpha Angle
1NC Large .0903 0.668 16.97 42.75/64 0.675 Semi-flat Sharp Low
1NC* Large .09 0.668 16.97 42.75/64 0.675 Semi-flat Sharp Low
1NMC Med. Large .0858 0.668 16.97 42.75/64 0.675 Semi-flat Sharp Low
1NM Med. Large .0859 0.668 16.97 42.75/64 0.675 Semi-flat Sharp Low
1NSV Medium .0775 0.668 16.97 42.75/64 0.675 Semi-flat Sharp Low
1NSVL Large .0775 0.668 16.97 42.75/64 0.675 Semi-flat Sharp Low
1NSP Medium Large .0766 0.668 16.97 42.75/64 0.675 Semi-flat Sharp Low
1N Cornet #3 Large Semi-V .0912 0.668 16.97 42.75/64 0.675 Semi-flat Sharp Low
1N Cornet #7 Large Semi-V .1173 0.668 16.97 42.75/64 0.675 Semi-flat Sharp Low

 

Models  Cup Volume  Cup Volume Cup Diameter r2 r4 Rim
Chase Sanborn Description Cubic Inches Inch mm Fraction @.032" Contour Bite Alpha Angle
CS 65S Very Small 0.064 0.65 16.5 41.6/64 0.657 Medium Medium Sharp High
CS 65 MS Small 0.069 0.65 16.5 41.6/64 0.657 Medium Medium Sharp High
CS 65C Medium Large Cornet 0.0853 0.65 16.5 41.6/64 0.657 Medium Medium Sharp Medium High
CS 65M Medium 0.0779 0.65 16.5 41.6/64 0.657 Medium Medium Sharp Medium High
CS 65P Piccolo 0.0644 0.65 16.5 41.6/64 0.657 Medium Medium Sharp Medium High
CS 65FL Flugelhorn 0.103 0.65 16.5 41.6/64 0.657 Medium Medium Sharp Medium High
CS 66S Very Small 0.066 0.66 16.76 42/64 0.671 Medium Medium Sharp High
CS 66MS Small 0.072 0.66 16.76 42/64 0.671 Medium Medium Sharp High
CS 66C Medium Large Cornet 0.0894 0.66 16.76 42/64 0.671 Medium Medium Sharp Medium High
CS 66M Medium 0.0803 0.66 16.76 42/64 0.671 Medium Medium Sharp Medium High
CS 66P Piccolo 0.0672 0.66 16.76 42/64 0.671 Medium Medium Sharp Medium High
CS 66FL Flugelhorn 0.108 0.66 16.76 42/64 0.671 Medium Medium Sharp Medium High
CS 67S Very Small 0.0686 0.67 17.08 42.8/64 0.681 Medium Medium Sharp High
CS 67MS Small 0.0742 0.67 17.08 42.8/64 0.681 Medium Medium Sharp High
CS 67C Medium Large Cornet 0.0915 0.67 17.08 42.8/64 0.681 Medium Medium Sharp High
CS 67M Medium 0.0825 0.67 17.08 42.8/64 0.681 Medium Medium Sharp Medium High
CS 67FL Flugelhorn 0.1105 0.67 17.08 42.8/64 0.681 Medium Medium Sharp Medium High

Close Window